| 產品特性:優貝YOUBLE鋼絲網骨架PE復合管粘接樹脂具有優良的粘接持久性,與鋼絲、鍍銅鋼絲、鍍鋅鋼絲有極好地粘接力;良好的耐候性、耐腐蝕性、隔水隔氧性、衛生無毒、良好的耐高溫高壓性能。 | |||||
| 性能指標: | |||||
| 項目 | 檢測標準 | 單位 | YB640 | ||
| 熔融指數 | GB/T3682 | g/10min | 3 | ||
| 密度 | GB/T1033.1 | g/cm3 | 0.939 | ||
| 維卡軟化點 | GB/T1633 | ℃ | 110 | ||
| 熔點 | DSC | ℃ | 129 | ||
| 拉伸強度 | GB/T1040.2 | Mpa | 24 | ||
| 斷裂伸長率 | GB/T1040.2 | % | 850 | ||
| 脆化溫度 | GB/T5470 | ℃ | -70 | ||
| 灰份 | GB/T8328 | % | <0.1 | ||
| 氧化誘導期 | GB/T19466.6 | min | >22 | ||
| 剝離強度 | CJ/T225-2006 | N/cm | ≥130 | ||
| 注:以上數據為實驗室測試數據,真實可靠,供參考,不作正式質量承諾。 | |||||
| 工藝參數: | |||||
| 包裝與儲存: | |||||
鋼絲網骨架PE復合管粘接樹脂


